Открытое первенство БОУ ОО ДОД "СДЮСШОР №10"
по легкоатлетическому кроссу
10.09.2014, Медведевский лес

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 04 и м, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шатохина Анастасия        СДЮСШОР10-Алтунина         198 2004 00:02:05,0 +00:00,0    1 
   2 Ширяева Дарья             СДЮСШОР10-Алёхин           189 2004 00:02:08,4 +00:03,4    2 
   3 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР10-Алтунина         210 2004 00:02:15,1 +00:10,1    3 
   4 Алтунина Полина           СДЮСШОР10-Алтунина         213 2006 00:02:27,4 +00:22,4    4 
   5 Базарова Анастасия        СДЮСШОР10-Бобылёв          273 2004 00:02:39,7 +00:34,7    5 

Ж 02-03, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Ефремова Юлия             СДЮСШОР10-Ларичкина        151 2003 00:01:37,3 +00:00,0    1 
   2 Самойлова Полина          СДЮСШОР10-Самойлов         106 2003 00:01:38,8 +00:01,5    2 
   3 Сычёва Анна               СДЮСШОР совр.пятиб.        277 2002 00:01:44,6 +00:07,3    3 
   4 Доминчак Анна             СДЮСШОР10-Мызников         402 2002 00:01:45,5 +00:08,2    4 
   5 Игнатенко Олеся           ДЮСШ Новодер. р-на         121 2003 00:01:45,7 +00:08,4    5 
   6 Цуканова Надежда          СДЮСШОР10-Алтунина         188 2002 00:01:52,1 +00:14,8    6 
   7 Тришина Диана             СДЮСШОР10-Алёхин           190 2003 00:01:57,2 +00:19,9    7 
   8 Хавроничева Анна          СДЮСШОР10-Алтунина         202 2002 00:02:02,4 +00:25,1    8 
   9 Тимохина Софья            СДЮСШОР10-Алтунина         207 2002 00:02:08,5 +00:31,2    9 
  10 Макарцева Алиса           СДЮСШОР10-Алтунина         201 2002 00:02:25,0 +00:47,7   10 

Ж 00-01, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Юшина Анна                СДЮСШОР10-Самойлов         105 2000 00:03:20,0 +00:00,0    1 
   2 Атморкова Татьяна         СДЮСШОР10-Бобылёв          261 2000 00:03:21,4 +00:01,4    2 
   3 Сидорина Полина           СДЮСШОР совр.пятиб.        276 2001 00:03:22,1 +00:02,1    3 
   4 Русинова Олеся            СДЮСШОР10-Бобылёв          259 2000 00:04:14,7 +00:54,7    4 
   5 Игнатенко Екатерина       ДЮСШ Новодер. р-на         120 2001 00:04:15,7 +00:55,7    5 
   6 Заболотская Елена         СДЮСШОР10-Ларичкина        418 2001 00:05:44,9 +02:24,9    6 

Ж 98-99, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Хотелович Анастасия       СДЮСШОР10-Бобылёв          258 1999 00:03:31,5 +00:00,0    1 
   2 Золотухина Анна           СДЮСШОР10-Бобылёв          257 1999 00:03:42,1 +00:10,6    2 
   3 Ионушкина Наталья         СДЮСШОР10-Бобылёв          255 1999 00:03:52,9 +00:21,4    3 
   4 Рымач Кристина            ДЮСШ Новодер. р-на         137 1999 00:03:53,1 +00:21,6    4 
   5 Андриянова Марина         МПК                        186 1998 00:04:56,7 +01:25,2    5 
   6 Носова Вероника           МПК                        185 1998 00:05:03,3 +01:31,8    6 
   7 Антонцева Вера            ДЮСШ Новодер. р-на         122 1999 00:05:09,1 +01:37,6    7 

Ж 93-97, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Алёхина Ольга             СДЮСШОР10-Алёхин           195 1997 00:08:21,8 +00:00,0    1 
   2 Некрасова Валерия         СДЮСШОР10-Ларичкина        154 1997 00:08:48,8 +00:27,0    2 
   3 Фомина Ольга              ДЮСШ Новодер. р-на         124 1998 00:09:35,0 +01:13,2    3 

М 04 и м, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Лёвичев Андрей            СДЮСШОР10-Бобылёв          271 2004 00:01:48,6 +00:00,0    1 
   2 Гримов Константин         СДЮСШОР10-Суровов          230 2004 00:01:52,2 +00:03,6    2 
   3 Каменев Михаил            СДЮСШОР10-Бобылёв          272 2004 00:01:52,7 +00:04,1    3 
   4 Посулихин Андрей          СДЮСШОР10-Алтунина         205 2004 00:01:54,5 +00:05,9    4 
   5 Васин Святослав           СДЮСШОР10-Алтунина         209 2004 00:01:58,8 +00:10,2    5 
   6 Прыгунов Михаил           СДЮСШОР10-Суровов          228 2007 00:02:01,0 +00:12,4    6 
   7 Седов Артём               СДЮСШОР10-Суровов          217 2007 00:02:07,1 +00:18,5    7 
   8 Иваничев Владислав        СДЮСШОР10-Бобылёв          275 2005 00:02:14,5 +00:25,9    8 
   9 Седов Алексей             СДЮСШОР10-Суровов          215 2007 00:02:16,1 +00:27,5    9 
  10 Фомичёв Александр         СДЮСШОР10-Ларичкина        144 2004 00:02:16,6 +00:28,0   10 
  11 Салтыков Даниил           СДЮСШОР10-Самойлов         111 2008 00:02:17,1 +00:28,5   11 
  12 Ковалёв Станислав         СДЮСШОР10-Суровов          218 2005 00:02:25,1 +00:36,5   12 
  13 Фоминков Егор             СДЮСШОР10-Суровов          220 2007 00:02:28,0 +00:39,4   13 
  14 Мокроусов Иван            СДЮСШОР10-Суровов          222 2007 00:02:28,3 +00:39,7   14 
  15 Мирошниченко Данила       СДЮСШОР10-Суровов          219 2007 00:02:29,2 +00:40,6   15 
  16 Алисов Владислав          СДЮСШОР10-Суровов          226 2007 00:02:32,8 +00:44,2   16 
  17 Антонов Степан            СДЮСШОР10-Суровов          223 2007 00:03:08,2 +01:19,6   17 
  18 Брусевич Данила           СДЮСШОР10-Суровов          227 2007 00:04:03,9 +02:15,3   18 
  19 Рунов Кирилл              СДЮСШОР10-Суровов          229 2007 00:04:11,7 +02:23,1   19 

М 02-03, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кладовщиков Егор          ДЮСШ Новодер. р-на         126 2002 00:03:43,5 +00:00,0    1 
   2 Калинин Александр         СДЮСШОР10-Бобылёв          268 2002 00:03:47,5 +00:04,0    2 
   3 Алексанов Станислав       СДЮСШОР10-Мызников         284 2002 00:03:55,2 +00:11,7    3 
   4 Щербаков Даниил           СДЮСШОР10-Мызников         401 2002 00:03:57,3 +00:13,8    4 
   5 Бондаревс Дмитрий         СДЮСШОР10-Соболев          169 2002 00:04:02,1 +00:18,6    5 
   6 Гомозков Артём            СДЮСШОР10-Самойлов         108 2002 00:04:04,6 +00:21,1    6 
   7 Шкурин Александр          СДЮСШОР10-Мызников         408 2002 00:04:07,7 +00:24,2    7 
   8 Маркович Николай          Ливенский р-н              282 2002 00:04:10,7 +00:27,2    8 
   9 Остроухов Максим          СДЮСШОР10-Алтунина         196 2003 00:04:13,1 +00:29,6    9 
  10 Третьяков Алексей         Ливенский р-н              283 2003 00:04:13,6 +00:30,1   10 
  11 Добычин Андрей            СДЮСШОР10-Мызников         285 2002 00:04:17,8 +00:34,3   11 
  12 Невров Сергей             СДЮСШОР10-Мызников         404 2002 00:04:23,7 +00:40,2   12 
  13 Перепелов Сергей          СДЮСШОР10-Мызников         409 2002 00:04:29,8 +00:46,3   13 
  14 Быченко Александр         СДЮСШОР10-Мызников         410 2003 00:04:30,0 +00:46,5   14 
  15 Козлов Владимир           СДЮСШОР10-Мызников         407 2003 00:04:38,4 +00:54,9   15 
  16 Кузнецов Кирилл           СДЮСШОР10-Суровов          248 2002 00:04:39,6 +00:56,1   16 
  17 Лозбинев Даниил           СДЮСШОР10-Соболев          168 2002 00:04:41,3 +00:57,8   17 
  18 Дюков Вадим               СДЮСШОР10-Самойлов         117 2002 00:04:43,1 +00:59,6   18 
  19 Паршутин Кирилл           СДЮСШОР10-Мызников         286 2002 00:04:45,0 +01:01,5   19 
  20 Пронин Владислав          СДЮСШОР10-Суровов          221 2003 00:04:46,1 +01:02,6   20 
  21 Александров Андрей        СДЮСШОР10-Суровов          252 2002 00:04:48,0 +01:04,5   21 
  22 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР10-Алтунина         197 2003 00:04:53,5 +01:10,0   22 
  23 Иваничев Даниил           СДЮСШОР10-Бобылёв          274 2003 00:05:09,5 +01:26,0   23 
  24 Истратов Дмитрий          СДЮСШОР10-Мызников         288 2002 00:05:19,5 +01:36,0   24 
  25 Булгаков Максим           СДЮСШОР10-Мызников         403 2002 00:05:35,2 +01:51,7   25 
  26 Тимофеев Владислав        СДЮСШОР10-Мызников         289 2002 00:05:39,5 +01:56,0   26 
  27 Осипов Данила             СДЮСШОР10-Суровов          237 2003 00:05:54,7 +02:11,2   27 
  28 Седых Александр           СДЮСШОР10-Мызников         287 2002 00:06:58,0 +03:14,5   28 
  29 Поздняков Иван            СДЮСШОР10-Суровов          247 2002 00:07:19,2 +03:35,7   29 

М 00-01, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кульгин Дмитрий           Ливенский р-н              281 2000 00:03:06,7 +00:00,0    1 
   2 Петров Роман              СДЮСШОР совр.пятиб.        279 2000 00:03:18,0 +00:11,3    2 
   3 Кулимов Андрей            СДЮСШОР10-Алёхин           191 2000 00:03:20,5 +00:13,8    3 
   4 Кочетков Владислав        СДЮСШОР10-Ларичкина        142 2000 00:03:21,5 +00:14,8    4 
   5 Лёвичев Иван              СДЮСШОР10-Бобылёв          270 2001 00:03:29,6 +00:22,9    5 
   6 Клесов Илья               СДЮСШОР10-Суровов          253 2000 00:03:38,7 +00:32,0    6 
   7 Третьяков Максим          Ливенский р-н              280 2001 00:03:40,0 +00:33,3    7 
   8 Козлов Дмитрий            СДЮСШОР10-Мызников         405 2001 00:03:41,2 +00:34,5    8 
   9 Попов Леонид              ДЮСШ Новодер. р-на         118 2001 00:03:44,3 +00:37,6    9 
  10 Евсиков Вячеслав          СДЮСШОР10-Мызников         406 2001 00:03:46,0 +00:39,3   10 
  11 Кондрашов Ф.              СДЮСШОР10-Ларичкина        163 2000 00:03:46,6 +00:39,9   11 
  12 Скупченко Данила          СДЮСШОР10-Суровов          245 2001 00:03:49,0 +00:42,3   12 
  13 Селищев Антон             СДЮСШОР10-Мызников         411 2001 00:03:50,6 +00:43,9   13 
  14 Озеров Антон              СДЮСШОР10-Бобылёв          265 2000 00:03:51,5 +00:44,8   14 
  15 Салихов Артём             СДЮСШОР10-Суровов          242 2000 00:03:53,0 +00:46,3   15 
  16 Азимков Дмитрий           СДЮСШОР10-Суровов          241 2001 00:03:55,4 +00:48,7   16 
  17 Фролов Артём              СДЮСШОР10-Суровов          236 2001 00:03:56,4 +00:49,7   17 
  18 Алиев Егор                СДЮСШОР10-Суровов          243 2001 00:03:59,8 +00:53,1   18 
  19 Андриянов Леонид          СДЮСШОР10-Суровов          238 2000 00:04:00,1 +00:53,4   19 
  20 Печененко Леонид          СДЮСШОР10-Мызников         415      00:04:00,6 +00:53,9   20 
  21 Добровольский Дмитрий     СДЮСШОР10-Суровов          239 2000 00:04:01,3 +00:54,6   21 
  22 Сорокин Максим            СДЮСШОР10-Соболев          171 2001 00:04:02,7 +00:56,0   22 
  23 Гайзель Данила            СДЮСШОР10-Суровов          232 2001 00:04:04,3 +00:57,6   23 
  24 Платонов Денис            СДЮСШОР10-Мызников         417 2000 00:04:10,7 +01:04,0   24 
  25 Савин Илья                СДЮСШОР10-Суровов          246 2001 00:04:16,6 +01:09,9   25 
  26 Кочергин Андрей           СДЮСШОР10-Мызников         414 2000 00:04:17,0 +01:10,3   26 
  27 Раевский Дмитрий          СДЮСШОР10-Суровов          249 2001 00:04:17,5 +01:10,8   27 
  28 Карелин Роман             СДЮСШОР10-Суровов          240 2001 00:04:17,8 +01:11,1   28 
  29 Жаворонков Артём          СДЮСШОР10-Самойлов         109 2001 00:04:23,2 +01:16,5   29 
  30 Суббота Артём             СДЮСШОР10-Суровов          250 2000 00:04:25,4 +01:18,7   30 
  31 Полевский Артем           ДЮСШ Новодер. р-на         119 2001 00:04:25,7 +01:19,0   31 
  32 Пронкин Кирилл            СДЮСШОР10-Мызников         416 2000 00:04:36,2 +01:29,5   32 
  33 Фомичёв Павел             СДЮСШОР10-Ларичкина        141 2000 00:04:40,0 +01:33,3   33 
  34 Цуканов Даниил            СДЮСШОР10-Алтунина         208 2001 00:04:43,5 +01:36,8   34 
  35 Абрамян Сергей            СДЮСШОР10-Суровов          244 2001 00:04:48,2 +01:41,5   35 
  36 Седов Павел               СДЮСШОР10-Ларичкина        162 2001 00:04:49,5 +01:42,8   36 
  37 Соболев Андрей            СДЮСШОР10-Соболев          165 2000 00:04:50,7 +01:44,0   37 

М 98-99, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кожухов Сергей            ДЮСШ Новодер. р-на         135 1999 00:06:34,6 +00:00,0    1 
   2 Веремейчик Алексей        СДЮСШОР10-Ларичкина        153 1998 00:06:38,2 +00:03,6    2 
   3 Сырцев Александр          СДЮСШОР10-Самойлов         103 1999 00:06:42,4 +00:07,8    3 
   4 Фролов Александр          МПК                        176 1998 00:06:49,7 +00:15,1    4 
   5 Самойлов Никита           СДЮСШОР10-Самойлов         102 1998 00:07:08,3 +00:33,7    5 
   6 Симаков Евгений           Истоки                     419 1999 00:07:25,0 +00:50,4    6 
   7 Киндюхин Егор             СДЮСШОР совр.пятиб.        278 1999 00:07:34,6 +01:00,0    7 
   8 Лёвичев Александр         СДЮСШОР10-Бобылёв          269 1999 00:07:36,6 +01:02,0    8 
   9 Кузнецов Дмитрий          ДЮСШ Новодер. р-на         134 1999 00:07:40,6 +01:06,0    9 
  10 Сырцев Павел              СДЮСШОР10-Самойлов         104 1999 00:07:40,8 +01:06,2   10 
  11 Алиев Адиль               МПК                        181 1998 00:07:41,0 +01:06,4   11 
  12 Фурменков Николай         СДЮСШОР10-Самойлов         112 1999 00:07:47,7 +01:13,1   12 
  13 Сальков Андрей            СДЮСШОР10-Алёхин           192 1999 00:07:51,5 +01:16,9   13 
  14 Хальзов Михаил            СДЮСШОР10-Ларичкина        149 1999 00:07:58,1 +01:23,5   14 
  15 Букреев Михаил            СДЮСШОР10-Ларичкина        140 1999 00:07:59,0 +01:24,4   15 
  16 Агашков Андрей            СДЮСШОР10-Алёхин           194 1999 00:08:06,8 +01:32,2   16 
  17 Хвостов Николай           МПК                        183 1998 00:08:36,4 +02:01,8   17 
  18 Денисов Руслан            МПК                        178 1998 00:08:36,6 +02:02,0   18 
  19 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР10-Ларичкина        160 1999 00:08:55,4 +02:20,8   19 
  20 Каверзнев Илья            СДЮСШОР10-Ларичкина        143 1999 00:10:29,0 +03:54,4   20 
  21 Балаченков Андрей         СДЮСШОР10-Ларичкина        164 1999 00:12:33,0 +05:58,4   21 

М 93-97, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Родин Андрей              Школа 37                   101 1997 00:12:26,8 +00:00,0    1 
   2 Кокошвили Давид           МПК                        172 1996 00:12:36,8 +00:10,0    2 
   3 Куликов Василий           ДЮСШ Новодер. р-на         138 1997 00:13:03,2 +00:36,4    3 
Главный судья                                   Чупиков Н.И.
Главный секретарь                               Кузнецов А.А.