Первенство БУ ОО «СШОР №10»
по осеннему легкоатлетическому кроссу
17.11.2019, Орел

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ю09-10, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Власов Тимофей            Самойлов В.Г.               15 2010 00:06:53,8    1 
   2 Никиточкин Максим         Семенов Д.И.                18 2009 00:06:58,3    2 
   3 Черепненков Александр     Алтунина О.Е.                6 2009 00:07:11,0    3 
   4 Борисов Даниил            Бобылев Ю.И.                 7 2010 00:07:32,5    4 
   5 Плахов Савелий            Бобылев Ю.И.                 9 2010 00:07:40,1    5 
   6 Замятин Егор              Алтунина О.Е.                5 2009 00:07:50,3    6 
   7 Волков Никита             Бобылев Ю.И.                 8 2009 00:08:04,4    7 
   8 Ветров Илья               Алтунина О.Е.                3 2009 00:08:34,7    8 
   9 Алехин Егор               Алтунина О.Е.                1 2009 00:08:38,8    9 
  10 Тимошин Илья              Мельникова Е.А.             13 2009 00:09:15,8   10 
  11 Бородин Михаил            Алтунина О.Е.                2 2010 00:10:07,3   11 
  12 Алексеев Максим           Самойлов В.Г.               14 2009 00:10:26,5   12 
  13 Ерема Михаил              Алтунина О.Е.                4 2009 00:11:22,3   13 

Д09-10, 2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Баранчикова Маргарита     Алтунина О.Е.               21 2009 00:07:26,7    1 
   2 Алтунина Евгения          Алтунина О.Е.               20 2009 00:07:51,0    2 
   3 Москвичева Александра     Бобылев Ю.И.                26 2009 00:09:48,0    3 
   4 Трубина Мария             Алтунина О.Е.               25 2009 00:09:49,6    4 
   5 Алипова Анна              Мельникова Е.А.             27 2009 00:10:00,8    5 
   6 Сафонова Эмма             Ларичкина Л.В.             160 2010 00:10:05,4    6 
   7 Дурманова Юлия            Алтунина О.Е.               22 2009 00:12:30,4    7 

Ю07-08, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Воронин Максим            Алтунина О.Е.               29 2007 00:11:04,7    1 
   2 Губа Михаил               Соболев Д.В.                56 2007 00:11:54,3    2 
   3 Салтыков Даниил           Самойлов В.Г.               47 2008 00:12:02,2    3 
   4 Сарафанников Трофим       Алтунина О.Е.               31 2008 00:12:06,6    4 
   5 Потапов Денис             Догадина М.Ю.               37 2007 00:12:39,2    5 
   6 Пята Максим               Семенов Д.И.                54 2008 00:13:07,3    6 
   7 Губин Илья                Догадина М.Ю.               34 2008 00:13:40,4    7 
   8 Жаворонков Даниил         Самойлов В.Г.               44 2008 00:13:50,3    8 
   9 Погосян Нарек             Семенов Д.И.                53 2008 00:14:06,4    9 
  10 Баулин Денис              Самойлов В.Г.               43 2008 00:14:14,0   10 
  11 Стебаков Максим           Соболев Д.В.                58 2008 00:14:21,7   11 
  12 Ильин Сергей              Алтунина О.Е.               30 2007 00:14:27,0   12 
  13 Андреев Иван              Догадина М.Ю.               33 2008 00:15:17,6   13 
  14 Цыбин Антон               Догадина М.Ю.              115 2007 00:15:20,6   14 
  15 Михеев Илья               Семенов Д.И.                51 2008 00:15:25,5   15 
  16 Аленичев Максим           Ларичкина Л.В.              38 2007 00:15:26,1   16 
  17 Бондарев Михаил           Ларичкина Л.В.              39 2008 00:15:35,1   17 
  18 Овчинников Кирилл         Семенов Д.И.                52 2008 00:15:46,3   18 
  19 Ужевко Роман              Самойлов В.Г.              125 2008 00:15:54,3   19 
  20 Меркулов Степан           Соболев Д.В.                57 2007 00:15:54,6   20 
  21 Бабохов Степан            Самойлов В.Г.               42 2007 00:15:55,2   21 
  22 Селихов Дмитрий           Алтунина О.Е.               32 2007 00:16:29,2   22 
  23 Митасов Никита            Самойлов В.Г.               46 2007 00:16:33,0   23 
  24 Коверников Олег           Самойлов В.Г.               45 2008 00:16:33,7   24 
  25 Слепых Дмитрий            Семенов Д.И.                55 2008 00:16:35,1   25 
  26 Усенко Дарьян             Семенов Д.И.                75 2008 00:16:37,8   26 
  27 Баскаков Александр        Мельникова Е.А.             41 2007 00:17:17,6   27 
  28 Маркин Павел              Семенов Д.И.                50 2008 00:19:06,4   28 
  29 Вытнов Артём              Семенов Д.И.                48 2008 00:20:23,9   29 
  30 Ивахненко Владислав       Семенов Д.И.                49 2008 00:22:03,6   30 

Д07-08, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Васильева Дарья           Ларичкина Л.В.              62 2007 00:14:34,5    1 
   2 Локоненкова Мария         Соболев Д.В.                80 2008 00:14:41,7    2 
   3 Косточкина Виктория       Алтунина О.Е.               59 2007 00:15:13,7    3 
   4 Усенко Дарина             Семенов Д.И.                74 2007 00:15:37,3    4 
   5 Новикова Елизавета        Соболев Д.В.                82 2007 00:15:46,1    5 
   6 Гладких Елена             Соболев Д.В.                76 2007 00:16:39,7    6 
   7 Качанова Ксения           Соболев Д.В.                77 2007 00:16:51,4    7 
   8 Кондрашова Анна           Самойлов В.Г.               69 2007 00:17:55,3    8 
   9 Габриелян Полина          Семенов Д.И.                72 2008 00:17:55,8    9 
  10 Безрукова Кира            Мельникова Е.А.             65 2007 00:17:56,3   10 
  11 Шелякина Виктория         Мельникова Е.А.             68 2007 00:18:10,3   11 
  12 Михайлова Александра      Мельникова Е.А.             66 2007 00:18:48,5   12 
  13 Костюнина Виктория        Семенов Д.И.                73 2008 00:19:01,5   13 
  14 Фомина Вероника           Мельникова Е.А.             67 2007 00:19:18,0   14 
  15 Кононова Любовь           Самойлов В.Г.               70 2007 сошёл          

Д04-06, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Квасова Кристина          Алтунина О.Е.               88 2006 00:12:10,9    1 
   2 Кочеткова Наталья         Ларичкина Л.В.             158 2005 00:12:40,3    2 
   3 Багрянцева Екатерина      Алтунина О.Е.               84 2004 00:13:05,8    3 
   4 Зарубина Мария            Алтунина О.Е.               87 2004 00:13:22,0    4 
   5 Кондурова Анастасия       Догадина М.Ю.               95 2004 00:13:41,3    5 
   6 Алтунина Полина           Алтунина О.Е.               83 2006 00:14:43,4    6 
   7 Ерохина Кира              Алтунина О.Е.               86 2006 00:16:02,6    7 
   8 Меркулова Юлия            Алтунина О.Е.               90 2004 00:16:05,4    8 
   9 Скуридина Яна             Алтунина О.Е.               91 2006 00:16:07,2    9 
  10 Чернышова Анна            Ларичкина Л.В.              97 2006 00:16:52,3   10 
  11 Базарова Анастасия        Бобылев Ю.И.                94 2004 00:18:54,6   11 

Ю04-06, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Должиков Ярослав          Алтунина О.Е.              101 2006 00:09:59,3    1 
   2 Цыбин Кирилл              Соболев Д.В.               130 2004 00:10:41,1    2 
   3 Васин Святослав           Алтунина О.Е.              100 2006 00:10:44,5    3 
   4 Битюгин Артем             Алтунина О.Е.               98 2006 00:10:58,7    4 
   5 Астапов Александр         Бобылев Ю.И.               110 2004 00:11:05,3    5 
   6 Посулихин Андрей          Алтунина О.Е.              107 2004 00:11:06,0    6 
   7 Антипов Максим            Ларичкина Л.В.             116 2004 00:11:07,8    7 
   8 Солоухин Артем            Алтунина О.Е.              109 2006 00:12:02,7    8 
   9 Козин Андрей              Алтунина О.Е.              104 2005 00:12:11,6    9 
  10 Костиков Илья             Алтунина О.Е.              105 2006 00:12:16,0   10 
  11 Васин Богдан              Алтунина О.Е.               99 2006 00:12:25,8   11 
  12 Смелянский Арсений        Алтунина О.Е.              108 2006 00:12:40,9   12 
  13 Князев Денис              Догадина М.Ю.              114 2004 00:12:42,3   13 
  14 Дмитриев Илья             Догадина М.Ю.              113 2004 00:12:51,5   14 
  15 Каменев Михаил            Бобылев Ю.И.               111 2004 00:13:07,0   15 
  16 Морозов Владислав         Ларичкина Л.В.             121 2006 00:14:34,8   16 
  17 Буянов Никита             Ларичкина Л.В.             117 2005 00:14:35,2   17 
  18 Черепнин Артем            Самойлов В.Г.              127 2006 00:14:56,2   18 
  19 Костин Максим             Ларичкина Л.В.             118 2006 00:15:03,2   19 
  20 Логвинов Кирилл           Ларичкина Л.В.             119 2006 00:15:09,5   20 
  21 Пята Владислав            Семенов Д.И.               128 2006 00:15:11,3   21 
  22 Студейников Илья          Самойлов В.Г.              124 2006 00:17:31,5   22 
  23 Ляшенко Иван              Алтунина О.Е.              106 2006 00:20:32,7   23 

Ю02-03, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ружков Михаил             Бобылев Ю.И.               142 2002 00:16:56,6    1 
   2 Карпиков Александр        Соболев Д.В.               145 2003 00:17:12,4    2 
   3 Мельников Антон           Соболев Д.В.               159 2003 00:17:17,3    3 
   4 Хондожко Михаил           Алтунина О.Е.              140 2003 00:17:55,6    4 
   5 Агаев Владислав           Бобылев Ю.И.               141 2003 00:19:01,0    5 
   6 Чернышов Никита           Бобылев Ю.И.               144 2002 00:19:01,2    6 
   7 Лозбинев Даниил           Соболев Д.В.               146 2002 00:19:28,0    7 
   8 Скобелев Даниил           Алтунина О.Е.              139 2003 00:20:46,5    8 
   9 Бурмистров Тимофей        Алтунина О.Е.              138 2003 00:20:56,2    9 

Д02-03, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ёрш Юлия                  Соболев Д.В.               135 2003 00:11:51,1    1 
   2 Суханова Ульяна           Бобылев Ю.И.               134 2002 00:13:08,5    2 
   3 Меркулова Анна            Соболев Д.В.               136 2003 00:13:40,6    3 
   4 Ивашкова Дарья            Бобылев Ю.И.               133 2003 00:14:05,2    4 
   5 Посулихина Алена          Алтунина О.Е.              131 2002 00:18:45,0    5 
   6 Силютина Маргарита        Лично                      137 2000 сошёл          
Главный судья                                   Жаворонков А.А.
Главный секретарь                               Ределин Р.А.